BETOONITÖÖRIISTAD
Rasvases tekstis on eriti märkimist väärivad kaubad.
Hindadele lisandub käibemaks.
| Kood | Nimetus | Ühik | Müügihind |
| 1251XT67 | Abrasiiv lõikeketas 125*1,0 Rodius | tk | 18 |
| 331252 | Abrasiiv lõikeketas 125*2 Rhodius | tk | 17 |
| 0-M0431 | Abrasiiv lõikeketas 125*2,0 TT | tk | 15 |
| 850111 | Abrasiiv lõikeketas 125*2,5 Pb | tk | 15 |
| 0-M0427 | Abrasiiv lõikeketas 230*1,9 TT | tk | 25 |
| 332302 | Abrasiiv lõikeketas 230*2 Rhodius | tk | 25 |
| 85013 | Abrasiiv lõikeketas 230*2,5 Pb | tk | 22 |
| A38D151 | Adapter 1/2 " | tk | 150 |
| 75574 | Armatuuri giljotiin max 18mm | tk | 3500 |
| P75575 | Armatuuri giljotiin max 28mm | tk | 4500 |
| P75571 | Armatuuri käsi Painutaja max 22mm | tk | 2000 |
| 10200015 | Armatuuri käsi-elektriline painutaja 16m | tk | 29000 |
| painutaj | Armatuuri käsipainuti max 12mm | tk | 800 |
| 8884 | Armatuuri lukku pingutus tööriist | tk | 700 |
| ST16R | Armatuuri painutuspink ST16R max 16mm | tk | 35000 |
| RB395 | Armatuuri siduja Max RB395 | tk | 25000 |
| 392200 | Armatuuri sidumise konks | tk | 75 |
| rc168 | Armatuurilõikur käsi-elektriline kuni 16 | tk | 14000 |
| P36 | Armatuuripainutuspink P36 | tk | 49000 |
| 79182 | Augu puhastushari metall 28*300 | tk | 68 |
| OM-LM-59 | BAHCO otsiku kpl + kruvikeeraja | tk | 400 |
| 2058/S26 | Bahco otsiku kpl. padrunitega | tk | 500 |
| 808050 | BAHCO, kruvikeeraja narrege + otsikud | tk | 500 |
| Kaap | Betooni kaap 300mm | tk | 450 |
| kolu | Betooni kolu 1000l | tk | 18000 |
| koluklam | Betooni kolu klamber 150mm | tk | 400 |
| koluk150 | Betooni kolu kraan 150mm | tk | 2500 |
| koluk200 | Betooni kolu kraan 200mm | tk | 2400 |
| koluv150 | Betooni kolu voolik 150mm 1,25m | tk | 2200 |
| koluv200 | Betooni kolu voolik 200mm 1,25m | tk | 2500 |
| 650307 | Betooni pliiats 30cm HULTAFORS | tk | 20 |
| P55095 | Betoonikaabi vahetus tera 300mm | tk | 150 |
| 55101 | Betoonikaap 100mm AL | tk | 1300 |
| 69423 | Betoonikaap 300mm | tk | 450 |
| kolu1,5 | Betoonikolu 1500l | tk | 28000 |
| b10100 | Betoonikruvi 10*100 | tk | 10 |
| b10100W | Betoonikruvi 10*100 alus seibiga | tk | 12 |
| b1275 | Betoonikruvi 12*75 | tk | 12 |
| b1475 | Betoonikruvi 14*75 Zn | tk | 15 |
| b16100WÜ | Betoonikruvi 16*100 | tk | 35 |
| b630 | Betoonikruvi 6*30 torx25 100tk | karp | 100 |
| B6560 | Betoonikruvi 6,5*60 | tk | 2 |
| B7550 | Betoonikruvi 7,5*50 | tk | 1,5 |
| B7570 | Betoonikruvi 7,5*70 | tk | 2 |
| B875 | Betoonikruvi 8*75 | tk | 3,5 |
| b12100 | Betoonikruvi M 12*100 | tk | 10 |
| B14100 | Betoonikruvi M 14*100 Mzn | tk | 15 |
| b850 | Betoonikruvi M 8*50 | tk | 2,5 |
| B14150 | Betoonikruvi M14*150 | tk | 20 |
| b650 | Betooniktuvi 6*50 Zn | tk | 1,4 |
| 9-2040 | Betoonikäru 100l 250kg | tk | 1500 |
| FIS1 | Betoonikühvel met.varrega FISKARS | tk | 450 |
| P 16 SDS | DUSS P 16 SDS+ Puurvasar 600W, 2,2J | tk | 5000 |
| 1-002-1 | DUSS P 26 C Puurvasar 710W; 3,6J; 3,9kg | tk | 10500 |
| 1-006-4 | DUSS PK 300 Piikvasar 1700W; 26J; 12kg | tk | 23500 |
| 1-005 | DUSS PK 75 Piikvasar SDS-Max 9,5J; 5,9kg | tk | 15500 |
| ISG5000v | Generaator 4kW 220V,2 pistikut | tk | 12500 |
| 74006000 | Gladiator aku LED-lamp + laadja | tk | 1000 |
| 630009 | Haamer sõraga valuvars 16-oz Lucky | tk | 500 |
| 630010 | Haamer sõraga valuvars 20-oz Lucky | tk | 550 |
| 630016 | Haamer sõraga VAUGHAN 16-oz, valuvars | tk | 650 |
| 630020 | Haamer sõraga VAUGHAN 20-oz, valuvars | tk | 750 |
| P76660 | Haamer Valuvars ühe sõraga TÜV hal/pun | tk | 250 |
| P78864 | Haamer Valuvars ühe sõraga TÜV must | tk | 300 |
| 78400 | Haamer Valuvars ühe sõraga TÜV must/pun | tk | 350 |
| 485 | Haamer ühe sõraga, BAHCO | tk | 350 |
| 10505510 | Irwin Kullinokad 10" 250mm | tk | 500 |
| 10503992 | IRWIN metallipuuri komplekt | tk | 750 |
| irwin2 | Irwin Quick-Grip tõmmitsad 1250mm | tk | 1000 |
| 10505943 | Irwin Quick-Grip tõmmitsad 300mm | tk | 500 |
| irwin3 | Irwin Quick-Grip tõmmitsad 900mm | tk | 900 |
| irwin1 | Irwin, AL ketas 300*30*96 | tk | 1500 |
| 10505512 | Irwin, Kullinokad 12" 300mm | tk | 600 |
| isolatsi | Isolatsiooni materjal 1,2*60m*1cm | rull | 1800 |
| 8-312052 | Joonlaud Metallist 1m | tk | 120 |
| 2500 | Kahveltõstuk 2000kg | tk | 3900 |
| prill1 | Kaitseprillid H | TK | 80 |
| PRILL2 | Kaitseprillid T | tk | 80 |
| 30soskra | Kaldtugi 210-360 cm | tk | 1000 |
| LeicaA2 | Kaugusmõõtja Leica Disto A2 | tk | 3300 |
| 72612 | Keemiline liimimass ITH300 | tk | 250 |
| 65600380 | Keemiline liimimass ITH380W | tk | 350 |
| 72603 | Keemilise limimassi vahetus otsik | tk | 15 |
| mutter | Kiirkinnitusmutter ketaslõikurile | tk | 300 |
| kruvi100 | Kipsikruvi 100 puit | tk | 0,45 |
| kruvi 50 | Kipsikruvi 50 puit | tk | 0,15 |
| kruvi 75 | Kipsikruvi 75 puit | tk | 0,3 |
| L3941 | Kipsikruvi lindil 3,9*41 puit | 1000tk | 150 |
| L3831KK | Kipsikruvi lindil 31*3,8mm kõva+vastukee | 1000tk | 145 |
| LP3542 | Kipsikruvi lindil 42*3,5mm isepuuriv | 1000tk | 165 |
| L3525 | Kipsikruvi lindis 3,5*25 | 1000 tk | 125 |
| lp3525 | Kipsikruvi lindis 3,5*25 isepuurivots | 1000tk | 155 |
| L3541 | Kipsikruvi lindis 3,5*41 | 1000 tk | 140 |
| BFR440SF | Kipsikruvikeeraja lindile 25-41mm 14,4V | tk | 6000 |
| GE159 | Kolmjalg puust | tk | 1500 |
| ge157 | Kolmjalg/statiiv laserile | tk | 1100 |
| tent | Koormakatte paks | m2 | 85 |
| 71004 | Kriidihodja metall Pb | tk | 200 |
| 7166 | Kriidihoidja Lyra | tk | 150 |
| P70291 | Kriit Kollane Lyra 12tk | pakk | 150 |
| P70290 | Kriit Punane Lyra 12tk | pakk | 150 |
| 12-79500 | Kriit Valge Lyra 12tk | pakk | 150 |
| 825041 | Kuvalda 4kg klaaskiudvarega HULTAFORS | tk | 1000 |
| 825043 | Kuvalda 6kg klaaskiudvarega HULTAFORS | tk | 1400 |
| 78406 | Kuvalda valuvars 0,9kg Pb | tk | 250 |
| 78407 | Kuvalda valuvars 1,35 kg Pb | tk | 350 |
| 78408 | Kuvalda valuvars 1,8 kg Pb | tk | 500 |
| 630443 | Kuvalda valuvars 1,8kg LUCKY | tk | 500 |
| 22100 | Käsisaag BAHCO 22" | tk | 220 |
| 112m | Küttekaabel 112m 3100W | tk | 777 |
| 136m | Küttekaabel 136m | tk | 964 |
| 13m | Küttekaabel 13m 283W | tk | 161 |
| 18m | Küttekaabel 18m 387W | tk | 187 |
| 210m | Küttekaabel 210m | tk | 1486 |
| 30m | Küttekaabel 30m 683W | tk | 218 |
| 35m | Küttekaabel 35m 890W | tk | 252 |
| 50m | Küttekaabel 50m 1133W | tk | 361 |
| 60m | Küttekaabel 60m 1324W | tk | 426 |
| 70m | Küttekaabel 70m 1608W | tk | 484 |
| 9m | Küttekaabel 9m 172W | tk | 134 |
| kaabel | Küttekaabli ühendus komplekt | tk | 245 |
| 680-0331 | Lambipirn Osram 36W | tk | 250 |
| aster | Laser 5 punkti | tk | 5000 |
| Laser | Laser Nivelliir horisontaal FL 100 HA | tk | 13000 |
| laser | Laser termomeeter -50 - 550C | tk | 2400 |
| GE484 | Laseri latt 4m | tk | 880 |
| GE485 | Laseri latt 5m | tk | 1000 |
| GE481 | Laseri latt AL 2,42cm | tk | 1500 |
| Libell | Laseri latti libell | tk | 100 |
| prillidL | Laseri prillid | tk | 250 |
| GE273001 | Lasernivelliir FL 400HA-G | tk | 38000 |
| 450401 | Lati pikendus 2m HULTAFORS | tk | 1400 |
| 459101 | Latt 4m puust HULTAFORS | tk | 2000 |
| leicaD3 | Leica Disto D3 kaugusmõõtja | tk | 5500 |
| ge530002 | Liinilaser FL40-Pocket | tk | 3000 |
| 074510 | Löökpadrun 10mm 1/2" | tk | 80 |
| 074513 | Löökpadrun 13mm 1/2" | tk | 70 |
| a4963 | Löökpadrun 13mm PIKK | tk | 90 |
| 074515 | Löökpadrun 15mm 1/2" | tk | 80 |
| 074517 | Löökpadrun 17mm | tk | 90 |
| a4967 | Löökpadrun 17mm PIKK | tk | 100 |
| 074519 | Löökpadrun 19mm 1/2" | tk | 100 |
| L19pikk | Löökpadrun 19mm PIKK | tk | 120 |
| 074521 | Löökpadrun 21mm | tk | 110 |
| a4971 | Löökpadrun 21mm PIKK | tk | 145 |
| L24 | Löökpadrun 24mm | tk | 115 |
| 6251465 | Magnet adapter SDS+ | tk | 250 |
| 88801302 | Magnet otsik sügavuse piirajaga | tk | 350 |
| 784807-9 | Magnetots 70mm | tk | 100 |
| 10115 | Magnetotsik 200mm | tk | 235 |
| 15007 | Magnetotsik 60mm | tk | 55 |
| 81061701 | Magnetotsik lukustiga, must | tk | 200 |
| 3020 | Magnetotsik Sügavusepiirajaga kuldne | tk | 300 |
| YT1515 | Magnetpadrun 10mm | tk | 40 |
| 230645 | Magnetpadrun 13mm | tk | 75 |
| yt1513 | Magnetpadrun 8mm | tk | 30 |
| 7610120 | Mall-nurgik metall | tk | 288 |
| 01013 | Marker Pentel N50 must | tk | 25 |
| 01012 | Marker Pentel N50 sinine | tk | 25 |
| 1800 | Marker Valge värviga | tk | 42 |
| 7851-200 | Momentvõti 20-200 Nm, BAHCO | tk | 2300 |
| 7451-20 | Momentvõti 2-20Nm BAHCO | tk | 1960 |
| kang | Montaazikang Betoonelementidele | tk | 2200 |
| võtmed | Mutrivõtme kpl narrega 8-19mm | tk | 2000 |
| 314402 | Mõõdulint 30m | tk | 300 |
| ir35 | Mõõdulint 3m INOX+TEFLON | tk | 150 |
| IR55 | Mõõdulint 5m INOX+TEFLON | TK | 200 |
| SL5025 | Mõõdulint 5m SELF LOCK | tk | 100 |
| IR85 | Mõõdulint 8m INOX+TEFLON | tk | 250 |
| SL8025 | Mõõdulint 8m teflon SELF LOCK | tk | 150 |
| 900033 | Mõõdulint Talmeter TM3 3m/16mm | tk | 250 |
| 900055 | Mõõdulint Talmeter TMS 3 3m/25mm | tk | 300 |
| latt | Mõõtlatt 5m | tk | 900 |
| 70691 | Märkenöör 30m ALU Pb | tk | 150 |
| 652153 | Märkenöör AL 30m Hultafors | tk | 250 |
| 652433 |
Märkenööri pulber PUNANE 360g Hultafors
|
tk | 100 |
| 652641 | Märkenööri pulber SININE 1kg Hultafors | tk | 300 |
| 652233 | Märkenööri pulber VALGE 360g Hultafors | tk | 150 |
| ge800100 | Niiskuse/teperatuuri mõõdik | tk | 4500 |
| 380030 | Nuga HULTAFORS elektrikule parem käsi. | tk | 70 |
| 380040 | Nuga HULTAFORS maalrile kruvikeerajaga | tk | 80 |
| 386010 | Nuga HULTAFORS oranz | tk | 50 |
| 380070 |
Nuga HULTAFORS peitliga |
tk | 90 |
| 380060 | Nuga Hultafors Roostevaba | tk | 70 |
| nurgik | Nurgik liigendiga Hultafors 45,90,135 | tk | 500 |
| Kilp32A | Objekti elektrikilp 32A-32A,16A,3*220V | tk | 2500 |
| GE210034 | Optiline nivelliir AT-24D | tk | 3500 |
| 06040 | Otsiku kpl. 6osa+magnetotsik | tk | 150 |
| 365075 | Otsmiku lamp 6-LEDiga | tk | 300 |
| lp330fb | Otsmikulamp LED+tavaline lamp | tk | 400 |
| 16YT1206 | Padrun 13mm 1/2" | tk | 40 |
| 16-53610 | Padruni pikendus 1/2" 125mm | tk | 93 |
| 16-53630 | Padruni pikendus 1/2" 250mm | tk | 120 |
| pakend | Pakke süsteem pinguti+lint+klambrid | tk | 4000 |
| 100307 | Patarei AAA Duracel | tk | 8,25 |
| 5100 | Peitpeakruvi 5,0*100 | tk | 1,2 |
| 77074 | Peno lõikur, elektriline max 140mm | tk | 3000 |
| 784242-1 | Ph 2 otsik 117mm Makita | tk | 82 |
| 78873 | Ph 2 otsik ISOTIN 10tk pakk. Pb | tk | 200 |
| 7011 | Ph2 otsik | tk | 13 |
| P-66793 | Ph-2 pikk otsik 5mm BFR440-le 3tk | tk | 280 |
| 784237-4 | Ph2 ristotsik 127mm, Makita lindikruvika | tk | 102 |
| 35BH001 | Piirdeaed 3,45*2m | tk | 750 |
| 35BH101 | Piirdeaia kummist tugijalg | tk | 220 |
| 35bh102 | Piirdeaia ühendus kaksik klamber | tk | 80 |
| 4031040 | Piirdepost vändaga 1m, kinnitus max 40cm | tk | 660 |
| PikenA16 | Pikendus 16A *4 + 220V*4 | tk | 2700 |
| pjuhe | Pikendus 32A | tk | 1900 |
| 97917587 | Pikendus kaabel 5m kaks pistikut IP44 | tk | 195 |
| 92241211 | Pikendusjuhe 25m IP44 kummikaabel | tk | 500 |
| 92241223 | Pikendusjuhe 40m IP44 kummikaabel | tk | 900 |
| 25058 | Pikendusjuhe metalltrumlil 40m Pb | tk | 1400 |
| 71005 | Pliiatsi hoidja Sinine metall | tk | 120 |
| 71007 | Pliiatsi kriit KOLLANE 5tk | tk | 40 |
| 71008 | Pliiatsi kriit PUNANE 5tk | tk | 40 |
| 71006 | Pliiatsi süsi 5tk | pakk | 40 |
| 7-989090 | Poldilõiketangid 900mm Saksast | tk | 825 |
| Vaht | Polüretaanvaht Talvine | tk | 64 |
| P35017 | Pritsupaak Ferrum+ 5 liitrit | tk | 2000 |
| põleti | Propaanipõleti regulaatoriga 5m, Rothenb | tk | 900 |
| 792001 | Prozektor 24W Gladiator | tk | 900 |
| 794001DC | Prozektor 24W Gladiator AUTOPISTK | tk | 1600 |
| 79220100 | Prozektor 24W Gladiator+ 2 pistikut | tk | 1100 |
| 78100100 | Prozektor Gladiator 36W | tk | 1100 |
| 78135100 | Prozektor Gladiator 36W + 3 pistikut+aku | tk | 2400 |
| 78130100 | Prozektor Gladiator 36W + 3pistikut | tk | 1400 |
| 784001DC | Prozektor Gladiator 36W AUTOPISTIK | tk | 2100 |
| proze | Prozektor Gladiator 36W IP54 | tk | 900 |
| 78300100 | Prozektor Gladiator 72W | tk | 1800 |
| 78330100 | Prozektor Gladiator 72W pistikutega | tk | 2000 |
| 95002100 | Prozektor Gladiator, Kinnitus tellingule | tk | 330 |
| 95001300 | Prozektor Gladiator, MAGNET HOIDIK | tk | 340 |
| 95000300 | Prozektor Gladiator, STATIIV 2,75m 1lamp | tk | 890 |
| 9500500 | Prozektor Gladiator, STATIIV 2,75m 2lamp | tk | 1190 |
| 90005000 | Prozektori Gladiator seina/statiivi kinn | tk | 100 |
| kott2 | Prügikott 100l 5tk | tk | 28 |
| 91131101 | Prügikott 150l rull | tk | 30 |
| 91141002 | Prügikott 200l rull rohekas tugevam | tk | 35 |
| 60tc | Puhastusvahend vahule | tk | 60 |
| 7-305018 | Puidu spiraalpuur 18*460 | tk | 220 |
| D-07490 | Puidu spiraalpuur 20*400 | tk | 240 |
| k550 | Puidukruvi 5*50 Zn peitpea | tk | 0,35 |
| k590 | Puidukruvi 5*90 Zn peitpea | tk | 0,47 |
| R02696 | Puidukruvi 5,0*50 | tk | 0,45 |
| 72621 | Pump, puuritud avade puhastamiseks | tk | 360 |
| R03605 | Puru ja laastu imur | tk | 2543 |
| põlv | Põlvekaitsmed geeliga | tk | 390 |
| MO3 | Raadjosaatja Kenwood TK3201E | tk | 3500 |
| ot123 | Raadjosaatja Monofon Otto | tk | 1500 |
| rapid | Raketise lukk malm 4-12mm armatuurile | tk | 70 |
| 7513 | Redel 2*13 astet, h-6,3m | tk | 2500 |
| 7017 | Redel 2m | tk | 600 |
| 24-310 | Redel 3*10astet 6,7m | tk | 2500 |
| 7111 | Redel 3,13cm üks osa | tk | 800 |
| 24-43 | Redel 4 osa 3 astet | tk | 1950 |
| 24-44 | Redel 4 osaline 4,7m | tk | 2200 |
| 4-8612 | Redel Forte 3,56*3, max 8,65m | tk | 4500 |
| 8612 | Redel Forte 3osa 356/610/865 | tk | 4200 |
| 8614 | Redel Forte 4,12*3, max 10,34m | tk | 5000 |
| 8615 | Redel Forte 451*3, max 11,2m | tk | 5500 |
| 4000103 | Redel Jumbo Classic 5/9 astet 2,4/5,3m | tk | 5700 |
| 4000102 | Redel Jumbo Classic 6/11 astet 2,9/6,4m | tk | 6500 |
| 41xt380 | Redel TELESKOOP 3,8m | tk | 6500 |
| 4-7314 | Redel, 2 osa köiega 6,8m | tk | 3000 |
| 41ms101 | Redel, A Jumbo 4/7 astet 1,9/4,1m | tk | 3500 |
| 8507 | Redel-Telling AL Aloss | tk | 2100 |
| 449310 | Respiraator 3M | tk | 20 |
| 212042 | Ristots Ph 2 TITAN kuldne | tk | 20 |
| 212044 | Ristots Ph 3 TITAN kuldne | tk | 20 |
| 212061 | Ristots Pz 2 TITAN kuldne | tk | 20 |
| 212062 | Ristots PZ 3 TITAN kuldne | tk | 20 |
| 7011oti3 | Ristotsik Ph 3 | tk | 22 |
| P-66802 | Ristotsik Ph2 127mm 3tk | pakk | 200 |
| P-66818 | Ristotsik Ph2 141mm | tk | 240 |
| 85316 | Saalungipuur 20*600 SDS+ | tk | 450 |
| 85317 | Saalungipuur 22*600 SDS+ | tk | 550 |
| P85254 | Saalungipuur 22*600mm | tk | 220 |
| P85255 | Saalungipuur 22*800mm | tk | 250 |
| 1602036 | Saeketas 160*20*36t Hilti saele | tk | 255 |
| D-03333 | Saeketas 165*20 Aku saele | tk | 200 |
| A-89626 | Saeketas 165*20*16t Makita M FORCE | tk | 445 |
| D-03349 | Saeketas 165*20*40t Makita | tk | 235 |
| A-89654 | Saeketas 185*30*24t Makita M FORCE | tk | 500 |
| D-03919 | Saeketas 185*30*40t Makita | tk | 250 |
| D-03931 | Saeketas 235*20*48 Makita | tk | 395 |
| B-04117 | Saeketas 235*30*20 M-FORCE | tk | 740 |
| A-85014 | Saeketas 260*60 Makita LS1040-le | tk | 950 |
| utdt4288 | Saeketas 305*80 DeWaldi saele AL | tk | 1440 |
| B-07325 | Saeketas plekilõkurile 136*20*30 metall | tk | 450 |
| 125222 | Saeketas125*22,2*26 ketaslõikurile | tk | 400 |
| utdp79 | Saekettad DW DT4340+DT4379 305mm | tk | 2500 |
| 85800367 | Saeviil 4,8mm | tk | 120 |
| FS3403 | Saneerimis frees FS3403 | tk | 8800 |
| P-16318 | SDS Max Lapik lai piik 80*300 | tk | 350 |
| P-16265 | SDS Max Lapik piik 25*280 | tk | 200 |
| P-16287 | SDS Max lapik piik 25*600 | tk | 250 |
| P-16271 | SDS Max Lapik piik 25/400 | tk | 160 |
| P-16324 | SDS Max Lapik piik 50/300 | tk | 300 |
| HX555 | SDS Max läbiviigu puur 55*500 | tk | 4500 |
| p-17223 | SDS Max puur 22*400 | tk | 740 |
| P-17304 | SDS Max Puur 28*450 | tk | 930 |
| P-17332 | SDS Max Puur 30*450 | tk | 980 |
| P-17354 | SDS Max Puur 32*450 | tk | 1066 |
| P-16243 | SDS Max Terav piik 400mm | tk | 200 |
| B-05985 | SDS+ 10*100 DELTAGON | TK | 140 |
| B-06149 | SDS+ 16*100 DELTAGON | TK | 280 |
| B-05832 | SDS+ 5*100 DELTAGON | tk | 98 |
| B-05860 | SDS+ 6*100 DELTAGON | TK | 110 |
| B-05854 | SDS+ 6*50 DELTAGON | TK | 83 |
| B-05913 | SDS+ 8*100 DELTAGON | TK | 120 |
| B-05935 | SDS+ 8*200 | tk | 230 |
| B-06448 | SDS+ komplekt 6,8,10*100 DELTAGON | tk | 260 |
| P-25074 | SDS+ Lapik piik 20mm | tk | 200 |
| P-05527 | SDS+ Lapik piik 40mm | tk | 350 |
| D-08713 | SDS+ Piik terav 250mm | tk | 200 |
| D-00022 | SDS+ pur 5*50 | tk | 20 |
| P-25111 | SDS+ puu peitel | tk | 385 |
| D-00175 | SDS+ puur 10*100 | tk | 55 |
| d-00197 | SDS+ puur 10*200 | tk | 55 |
| 10501981 | SDS+ puur 10*200 IRWIN | tk | 116 |
| D-00181 | SDS+ puur 10*210 | tk | 40 |
| B-06018 | SDS+ puur 10*250 DELTAGON | tk | 330 |
| 86519 | SDS+ puur 10*250*310mm Pb | tk | 105 |
| P-30623 | SDS+ puur 10*450 | tk | 200 |
| D-00234 | SDS+ puur 12*150 | tk | 70 |
| B-06052 | SDS+ puur 12*150 DELTAGON | tk | 280 |
| D-00240 | SDS+ puur 12*200 | tk | 55 |
| 10501994 | SDS+ puur 12*200 IRWIN | tk | 121 |
| P-30667 | SDS+ Puur 12*400 | tk | 300 |
| 10502012 | SDS+ puur 14*1000 | tk | 870 |
| B-06105 | SDS+ puur 14*150 DELTAGON | tk | 330 |
| 10502007 | SDS+ puur 14*200 IRWIN | tk | 128 |
| b-06133 | SDS+ Puur 14*400 DELTAGON | TK | 480 |
| 10502024 | SDS+ puur 16*1000 | tk | 1200 |
| D-00290 | SDS+ puur 16*150 | tk | 55 |
| 10502018 | SDS+ puur 16*150 IRWIN | tk | 145 |
| xD-00290 | SDS+ puur 16*210 | tk | 60 |
| D-00309 | SDS+ puur 16*250 | tk | 100 |
| B-06183 | SDS+ puur 16*400 DELTAGON | tk | 610 |
| B-06286 | SDS+ puur 20*400 | tk | 786 |
| B-05066 | SDS+ puur 5*50 DELTAGON | tk | 100 |
| D-00066 | SDS+ puur 6*100 | tk | 25 |
| D-00072 | sds+ puur 6*150 | tk | 35 |
| xD-00066 | SDS+ puur 6*160 | tk | 30 |
| D-00050 | SDS+ puur 6*50 | tk | 24 |
| 10501961 | SDS+ puur 6,5*100 IRWIN | tk | 112 |
| D-00131 | SDS+ Puur 8*100 | tk | 45 |
| D-00147 | SDS+ puur 8*150 | tk | 65 |
| B-05929 | SDS+ puur 8*150 DELTAGON | tk | 190 |
| 10501970 | SDS+ puur 8*150mm IRWIN | tk | 76 |
| xD-00131 | SDS+ puur 8*160 | tk | 35 |
| D-00153 | SDS+ puur 8*200 | tk | 50 |
| B-05941 | SDS+ puur 8*250 DELTAGON | tk | 200 |
| 85620 | SDS+ puur 8*250*310mm Pb | tk | 115 |
| xD-00153 | SDS+ puur 8*260 | tk | 39 |
| B-06046 | SDS+ puur12*100 DELTAGON | tk | 160 |
| B-06074 | SDS+ puur12*250 DELTAGON | tk | 380 |
| 85216 | SDS+ puuri kpl. 5,6,6,8,8,10,10 Pb | tk | 450 |
| P-25080 | SDS+ Soonepiik | tk | 220 |
| 193616 | SDS+/tavapadrun 13mm | tk | 800 |
| xD-00234 | SDS+puur 12*210 | tk | 43 |
| D-00038 | SDS+puur 5*100 | tk | 25 |
| Konks | Sidumiskonks kuullaagritel | tk | 300 |
| konks4 | Sidumiskonks kuullaagritel PIKK | tk | 350 |
| konks3 | Sidumiskonks vurriga | tk | 250 |
| konks1 | Sidumiskonksu vahetuskonks | tk | 250 |
| sidumist | Sidumistraat 1,2*450 5kg ZN | pakk | 95 |
| tw897 | Sidumistraat Max 395le | tk | 40 |
| TW90505 | Sidumistraat MAX395-le galv. | tk | 45 |
| 80246 | Silikoni labida kpl. nurklik | tk | 169 |
| 80245 | Silikoni labida kpl. ümar | tk | 169 |
| Ryoby | Silikoni püstol akudega 2*18V 1,7Ah | tk | 4000 |
| 566302 | Silikonipüstol tavaline tuub | tk | 100 |
| jm158 | Silikonipüstol vorstile | tk | 400 |
| silp1 | Silikooni püstol, proffi must | tk | 150 |
| silp2 | Silikooni püstol, proffi punane | tk | 220 |
| KID30M | Soojapuhur 30kW, propaan | tk | 3000 |
| 417628 | Soojapuhur 3kW | tk | 3000 |
| 4010722 | Soojapuhur diiselk. 44kW | tk | 8500 |
| PUHUR1 | Soojapuhur Talhu Termo 70 | tk | 37500 |
| soojap | Soojapujur 9kW | tk | 3000 |
| statiiv | Statiiv 105-165cm | tk | 1200 |
| 1706192 | Survepesur Poseidon 3-34XT 3faasi, 170ba | tk | 12000 |
| kang910 | Sõrg kang 910mm Hultafors | tk | 1000 |
| 824011 | Sõrgkang HULTAFORS 625mm | tk | 800 |
| 824015 | Sõrgkang HULTAFORS liigendiga 66cm | tk | 1200 |
| ZZ25 | Zik-Zak liist 25mm | m | 4,5 |
| 77220 | Tabalukk karastatud 40mm | tk | 200 |
| 77222 | Tabalukk karastatud 60mm | tk | 300 |
| VTA1500 | Tali, kett 1,5t | tk | 3000 |
| 5700 | Taskukalkulaator | tk | 136 |
| 26886 | Taskulamp 12-LEDi, 3*AAA, SININE | tk | 350 |
| 26883 | Taskulamp 1SUPER-LED, 1*AA, MUST | tk | 400 |
| 26885 | Taskulamp 1SUPER-LED, 3*AAA, MUST | TK | 400 |
| 87897 | Teemant lõikeketas 125mm RAUDBETOON | tk | 400 |
| 87852 | Teemant lõikeketas 125mm UNIV Pb | tk | 200 |
| 87899 | Teemant lõikeketas 230mm RAUDBETOON | tk | 700 |
| 87855 | Teemant lõikeketas 230mm UNIV Pb | tk | 400 |
| 23024080 | Teemantketas 230mm COLUMMBIA kivile | tk | 1400 |
| 20014300 | Teemantketas 350*2,0*25,4 klinkeri ketas | tk | 2200 |
| 23502350 | Teemantketas 350*3,0*25,4 Columbiale | tk | 2500 |
| 23402350 | Teemantketas 350*3,0*25,4 looduslik kivi | tk | 2500 |
| 400254 | Teemantketas 400 raudbetoon | tk | 2500 |
| 24603400 | Teemantketas 400*3,4*25,4 betoon | tk | 4000 |
| 24803400 | Teemantketas 400*3,4*25,4 Betoon/Asfalt | tk | 4000 |
| wave5 | Teemantketas Cosmo Cut 125mm | tk | 400 |
| wave9 | Teemantketas Cosmo Cut 230mm | tk | 650 |
| solga125 | Teemantlihv ketas 125mm 60/80 täisring | tk | 1900 |
| 87941 | Teemantlihv ketas 125mm Pb | tk | 1200 |
| DIA-PRI1 | Teemantlihvketas 100mm 100/120 täisring | tk | 1700 |
| DIA-CA10 | Teemantlihvketas 105mm TURBO | tk | 1000 |
| solga115 | Teemantlihvketas 115 mm | tk | 1200 |
| polar | Teemantlihvketas 150 mm POLAR (Hilti DG150) | tk | 2000 |
| lihv180 | Teemantlihvketas 180mm | tk | 1600 |
| P85173 | Teemantlõike ketas 115mm TT Turbo 1,2mm | tk | 300 |
| 88134027 | Teemantlõike ketas 125mm ÕHUKE 1,2mm | tk | 500 |
| 88134501 | Teemantlõikeketas 230mm Aukudega | tk | 1200 |
| 62015525 | Teemantotsik PH2 | tk | 50 |
